AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ASGARİ STANDARTLARI | ||
1. | Türk bayrağı, Sağlık Bakanlığı bayrağı var mı? | |
2. | Dış tabela, tabela yönetmeliğine uygun mu? | |
3. | Yönetim karar defteri mevcut mu? | |
4. | Aile Salığı Merkezinin Yönetici Hekimi mevcut mu, Resmi yazı ile bildirilmiş mi, Karar defterine karar alınmış mı? | |
5. | Aile Sağlığı Merkezinin Soğuk Zincir Sorumlusu ve yedeği mevcut mu, Resmi yazı ile bildirilmiş mi, Karar defterine karar alınmış mı? | |
6. | Binanın çevresi temiz ve bakımlı mı? (Müstakil binalar için uygulanır.) (Çevre düzenlenmesi yapılmış mı?) (Bakanlığa tahsisli bulunan ve Kurum tarafından aile hekimlerine kiralanmış müstakil bina olarak kullanılan aile sağlığı merkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük tarafından yapılır. Daha sonraki bakımları aile hekimleri tarafından devam ettirilir.) | |
7. | Binanın dış cephe boyası, temiz ve bakımlı mı? (Müstakil binalar için uygulanır.)(Dış cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir.) | |
8. | Binada eczane mevcut mu? | |
9. | Aile Sağlığı Merkezinin dış tabelasının yakınına mesai saatleri asılmış mı? | |
10. | Binanın bakım durumu uygun mu? (Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tam olmalıdır. | |
11. | Aile sağlığı merkezi binasının kapalı alanı asgari standartlara uygun mu? (Aile sağlığı merkezi toplam alanı bir aile hekimi için 60 metrekare olmalı, birden fazla aile hekiminin birlikte çalışması durumunda ise her aile hekimi için 20 metrekare eklenmeli) | |
12. | Muayene odası her Aile Hekimi için en az 10 metrekare mi? | |
13. | Muayene odasının/odalarının lavabosu var mı? | |
14. | Aile Sağlığı Merkezi tercihen binanın giriş katında olmalıdır. Engelli ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan kolaylaştırıcı tedbirler (rampa, asansör vs) alınmış mı? | |
15. | Bekleme odası var mı? (Bekleme ve danışma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3’er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahşap, PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döşeme malzemesi ile kaplanmış olması gerekir.) | |
16. | Isınma şekli mevzuata uygun mu? (Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 18-27 derece arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 derece olması gerekir. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır.) | |
17. | Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplaması kolay temizlenebilir nitelikte midir? | |
18. | Sağlık kuruluşunun içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı? (Tek katlı ASM'ler için bu değerlendirme yapılmaz.) | |
19. | Bekleme Salonunda Pano mevcut mu? Panoda Kurumca gönderilen afiş ve broşürler asılmış mı? | |
20. | Mevzuat hükümlerine göre hizmet sunumunda öncelikli gruplara yönelik uyarıcı işaretler veya yazılar mevcut mu? | |
21. | İç oda tabelaları mevcut mu, uygun şekilde düzenlenmiş mi? | |
22. | Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün aile hekimliği birimlerince de kullanılabilecek mahremiyet kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanı veya odası mevcut mu? | |
23. | Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak dilek ve öneri kutuları mevcut mu? | |
24. | Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında sağlık personeli ve hastalar için yeterli düzeyde el antiseptiği bulundurulmaktadır | |
25. | Tıbbi müdahale odası var mı? | |
26. | Tıbbi müdahale odasının lavabosu, muayene ve müdahale masası var mı? | |
Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken malzemeler; | ||
a) | Dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazları | |
b) | Diapozon seti | |
c) | Pansuman seti | |
d) | Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri | |
e) | Keskin atık kabı | |
f) | Acil seti; (acil müdahale setinde yönetmelikle belirtilen asgari malzemeler bulunur.) | |
* Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için), | ||
* Ambu ve maske (çocuk ve erişkin boy), | ||
* Oksijen hortumu ve maskeleri, | ||
* Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için), | ||
* Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp), | ||
* Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet), | ||
* Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.) | ||
g) | Defibrilatör | |
h) | Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir) | |
ı) | Seyyar lamba | |
i) | İlâç ve malzeme dolabı | |
j) | Sterilizatör | |
k) | EKG cihazı | |
l) | Tromel | |
m) | Glikometre | |
n) | Nebülizatör | |
o) | Santrifüj cihazı | |
p) | Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set) (üzerinde son sterilizasyon tarihi olmalı) | |
r) | Aspiratör | |
s) | Spirometre veya Peakflowmeter | |
27. | Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar; | |
a) | Verapamil HCL ampul veya Diltiazem hidroklorür ampul (3 amp.) | |
b) | Asetilsalisilik Asit 300 mg tb (20 tablet) | |
c) | Kortikosteroid ampul (3 amp.) | |
d) | Non-steroid antienflamatuar ampul (3 amp.) | |
e) | Methergine ampul (3 amp.) | |
f) | Polivinil prolidine iyot sol. 500cc. (1 adet) | |
g) | %5 dextroz 500 cc (2 adet) | |
h) | % 0,9 luk NaCl. 500 cc (2 adet) | |
ı) | 1/3 İzodeks 500 cc. (1 adet) | |
j) | Analjezik amp. (5 amp.) | |
k) | Adrenalin 1 mg amp (5 amp.) | |
l) | Atropin sulfate 0,5 mg amp. (5 amp.) | |
m) | Dopamin hidroklorür amp. (2 amp.) | |
n) | Lidocain %2 amp. (2 amp.) | |
o) | Antihistaminik amp. (5 amp.) | |
p) | Salbutamol sülfat nebul veya ampul (3 adet) | |
r) | Diazepam 10mg amp (2 amp.) | |
s) | Kaptopril 25 mg tb (20 tablet) | |
t) | Diüretik amp (5 amp) | |
28. | İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.) | |
29. | Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu | |
30. | Yangın söndürme tüpü (6 lt'lik tüp dolu ve miadı uygun mu) | |
31. | Yangın talimatnamesi mevcut mu? | |
32. | Tartı aleti (bebek, erişkin boy) | |
33. | Boy ölçer (bebek, erişkin boy) | |
34. | Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için) | |
35. | Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.) | |
36. | Soğuk Zincir Değerlendirmesi; | |
a) | Buzdolabının dış kapağında aşı şeması asılı mı? | |
b) | Yönetmeliğe uygun termometreler var mı? | |
c) | Termometreler faal mi? | |
d) | Isı takibi genelge/mevzuata uygun yapılıyor mu? | |
e) | Isı izlem çizelgesi var mı? | |
f) | Buz aküsü var mı? | |
37. | Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar | |
38. | Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti | |
39. | Tekerlekli sandalye | |
40. | Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı | |
41. | Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar usulüne uygun muhafaza ediliyor mu? | |
42. | Tıbbi atıkların imhası için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak gerekli tedbirler alınmış mı? | |
43. | Kalibrasyon gerektiren ve tıbbi amaçla kullanılan elektronik cihazların kalibrasyonları yapılmış mı? | |
44. | Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmış, müstakil tuvalet ve lavabolar mevcut mu? | |
45. | Tuvaletlerde temizlik gereçleri var mı? (sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu vb.) | |
46. | Tuvaletlerin temizlik çizelgesi tutuluyor mu? | |
47. | Tuvaletlerde acil çağrı butonu var mı? | |
48. | Kullanım ömrünü tamamlamış veya ihtiyaç fazlası olan malzemeler aile sağlığı merkezi içinde bulundurulamaz. | |
49. | Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerince aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulur. |
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ ASGARİ STANDARTLARI | ||
1. | Gezici Mobil programları uygun yerlere asılmış mı? | |
2. | Steteskop | |
3. | Tansiyon aleti (Çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy) | |
4. | Otoskop cihazı | |
5. | Oftalmoskop cihazı | |
6. | Termometre | |
7. | Işık kaynağı | |
8. | Dil basacağı | |
9. | Paravana veya perde | |
10. | Muayene masası | |
11. | Refleks çekici | |
12. | Mezura | |
13. | Fetal el doppleri | |
14. | Aşı nakil kabı | |
15. | Snellen eşeli |
GRUPLANDIRMA DEĞERLENDİRME FORMU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Değerlendirme Tarihi: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Değerlendirme Nedeni: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeni ASM/AHB açılması | ASM/AHB taşınması | Gruplandırma | İzleme - Değerlendirme ve Denetim | ||||||||||||||||||||||||||
A - Değerlendirme Yapılan Aile Hekimliği Birimi (AHB) ile ilgili Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
İl |
| İlçe |
| |||||||||||||||||||||||||||
ASM Adı |
| ASM ÇKYS Kodu |
| |||||||||||||||||||||||||||
AHB Adı |
| AHB ÇKYS Kodu |
| |||||||||||||||||||||||||||
B - Gruplandırma Kriterlerinin Karşılanma Durumu | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Beyan alanı, gruplandırmaya başvuran aile hekimince doldurularak, başvuru dosyası ve ilgili evraklar ile Toplum Sağlığı Merkezine | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.N. | Kriterler | Beyan* | Tespit l | Tespit 2 ** | Grup | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||
Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hasta müracaatları elektronik |
|
|
|
|
|
| A, B, |
| |||||||||||||||||||||
a) Bekleme alanında başvuranların sıra alabilmesi için uygun elektronik sistem bulunmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun LCD, plazma, LED TV ve benzeri cihazlar bulundurup sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar yapılmaktadır. |
|
|
|
|
|
| A, B, |
| |||||||||||||||||||||
a) Bekleme alanlarında büyüklüğüne uygun (Asgari 70 ekran) LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulunmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tek hekimli aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanı asgari 20 m2'dir (birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m2 ilave edilir). |
|
|
|
|
|
| A, B, |
| |||||||||||||||||||||
a) Bekleme alanı asgari 20 m2 olmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aile sağlığı merkezinde en az 10 m2'lik müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" oluşturulmuştur (gruplandırmaya dâhil olan her dört hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" planlanır ). |
|
|
|
|
|
| A, B, |
| |||||||||||||||||||||
a) Aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası asgari 10 m2 olmalıdır. |
Kriterler | Beyan* | Tespit l | Tespit 2 ** | Grup | Açıklama | |||
Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | |||
Aile sağlığı merkezlerinde gebe izlemleri ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10 m2'lik müstakil bir oda oluşturulmuştur (gruplandırmaya dâhil olan her dört hekim için bir "gebe izlem ve üreme sağlığı odası" planlanır). |
|
|
|
|
|
| A, B |
|
a) Gebe izlemleri ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü oda asgari 10 m2 olmalıdır. | ||||||||
Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü planlanmıştır (bu alan diğer aile hekimleri ile birlikte ortak kullanılabilir). Emzirme alanında masa, oturma grubu ve bebek bakım ünitesi ile bebeği koruyucu güvenlik önlemleri (korkuluk, yükseltilmiş kenarlar vb.) bulunmaktadır. |
|
|
|
|
|
| A |
|
a) Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2’lik bir emzirme odası veya bölümü olmalıdır. Emzirme bölümü oluşturulmuş ise, paravan ya da perde ile oluşturulmuş olmamalı, mahremiyeti sağlayacak kapısı olmalıdır. | ||||||||
Aile sağlığı merkezinde gruplandırmaya dâhil olan her dört hekim için bir müdahale odası planlanmıştır. |
|
|
|
|
|
| A |
|
a) Gruplandırmaya dâhil olan 7 aile hekimliği biriminin bulunduğu ASM'lere kadar 1 oda, 8-11 aile hekimliği birimi için 2 oda, 12-15 aile hekimliği birimi için 3 oda vb. şeklinde müdahale odası olmalıdır. | ||||||||
Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır. |
|
|
|
|
|
| A, B, |
|
a) Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır. |
Kriterler | Beyan* | Tespit l | Tespit 2 ** | Grup | Açıklama | |||
Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | |||
Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat). |
|
|
|
|
|
| A, B, |
|
a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elemanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır. | ||||||||
Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 9 uncu satıra ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır. |
|
|
|
|
|
| A |
|
a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elemanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır. |
Kriterler | Beyan* | Tespit l | Tespit 2 ** | Grup | Açıklama | |||
Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | |||
Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde gruplandırılan her aile hekimliği birimi tarafından haftada asgari 3 saat esnek mesai uygulaması yapılmaktadır. (gruplandırılmış 5 birime kadar aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde esnek mesai saatleri farklı zamanlarda planlanır ancak gruplandırılmış birim sayısının 5 ve üzerinde olması halinde ise aile sağlığı merkezi haftalık en az 55 saat açık kalacak şekilde planlama yapılır). |
|
|
|
|
|
| A, B |
|
a) Aylık onaylı esnek mesai çizelgeleri olmalıdır. | ||||||||
Aile sağlığı merkezine ait güncel internet sayfası bulunmaktadır. |
|
|
|
|
|
| A |
|
a) Aile sağlığı merkezine ait güncel web sitesi olmalıdır. | ||||||||
Engelliler için düzenlenmiş tuvalet işlevsel olarak bulunmaktadır. |
|
|
|
|
|
| A |
|
a) Mevcut tuvaletlere ilave olarak en az bir adet engelli tuvaleti bulunmalı ya da mevcut olan bay ve bayan tuvaletlerinden her ikisi de engelliler için yeniden düzenlenmiş olmalıdır. (Bay WC + Bayan WC + Engelli WC veya Engelli Bayan WC + Engelli Bay WC) | ||||||||
Bebek dostu aile hekimliği birimi belgesine sahip olup bu hizmet sunulmaktadır. |
|
|
|
|
|
| A, B, |
|
a) Aile hekimliği biriminin "Bebek Dostu" olduğunu gösterir belge olmalıdır. | ||||||||
Aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi mevcuttur. |
|
|
|
|
|
| A, B, |
|
a) Aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi mevcuttur. |